Azgharie World TOUR
Des petits avions, des destinations aléatoires, des petits voyages, des paysages surprenants, en toute liberté, sans pression…
N’hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch & en jeu. Sur Discord, vous pourrez aussi proposer vos étapes et les endroits intéressants à voir.
Vous pouvez suivre nos voyages sur Youtube.
Si vous souhaitez voler avec nous, vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaire pour préparer vos vols.
DATE - STREAM | DÉPART | ARRIVÉE | |||
---|---|---|---|---|---|
209 | 03-07-2022 | FRA | MAYOTTE - FMCZ | ||
208 | 26-06-2022 | COM | OUANI - FMCV | MAYOTTE - FMCZ | FRA |
207 | 26-06-2022 | COM | MORONI - FMCH | OUANI - FMCV | COM |
206 | 19-06-2022 | MOZ | MOCIMBOA - FQMP | MORONI - FMCH | COM |
205 | 19-06-2022 | TZA | LINDI - HTLI | MOCIMBOA - FQMP | MOZ |
204 | 12-06-2022 | TZA | KILWA - HTKI | LINDI - HTLI | TZA |
203 | 12-06-2022 | TZA | MAFIA - HTMA | KILWA - HTKI | TZA |
202 | 05-06-2022 | TZA | DAR ES SALAAM - HTDA | MAFIA - HTMA | TZA |
201 | 05-06-2022 | TZA | ZANZIBAR - HTZA | DAR ES SALAAM - HTDA | TZA |
200 | 29-05-2022 / 200e étape du World Tour ! Retour au Népal ! (Départ : VNKT - Avion : Bonanza G36) | ||||
199 | 22-05-2022 | TZA | PEMBA - HTPE | ZANZIBAR - HTZA | TZA |
198 | 22-05-2022 | TZA | TANGA - HTTG | PEMBA - HTPE | TZA |
197 | 08-05-2022 | TZA | SAME - HTSE | TANGA - HTTG | TZA |
196 | 08-05-2022 | TZA | SINGIDA - HTSD | SAME - HTSE | TZA |
195 | 01-05-2022 | TZA | NGORONGORO - HTNV | SINGIDA - HTSD | TZA |
194 | 01-05-2022 | TZA | MWANZA - HTMW | NGORONGORO - HTNV | TZA |
193 | 17-04-2022 | TZA | NGARA - HTNR | MWANZA - HTMW | TZA |
192 | 17-04-2022 | BUR | BUJUMBURA - HBBA | NGARA - HTNR | TZA |
191 | 03-04-2022 | RDC | GOMA - FZNA | BUJUMBURA - HBBA | BUR |
190 | 03-04-2022 | UGA | KASESE - HUKS | GOMA - FNZA | RDC |
189 | 20-03-2022 | UGA | ENTEBBE - HUEN | KASESE - HUKS | UGA |
188 | 20-03-2022 | UGA | NAKASONGOLA - HUNK | ENTEBBE - HUEN | UGA |
187 | 06-03-2022 | KEN | MONT ELGON - HUBK | NAKASONGOLA - HUNK | UGA |
186 | 06-03-2022 | KEN | NAKURU - HKNC | MONT ELGON - HUBK | KEN |
185 | 27-02-2022 | TZA | MUSOMA - HTMU | NAKURU - HKNC | KEN |
184 | 27-02-2022 | TZA | LOLIONDO - HTLD | MUSOMA - HTMU | TZA |
183 | 20-02-2022 | TZA | KILIMANDJARO - HTWK | LOLIONDO - HTLD | TZA |
182 | 20-02-2022 | KEN | NAIROBI - HKJK | KILIMANDJARO - HTWK | TZA |
181 | 12-02-2022 | PAK | KARACHI - OPKC | NAIROBI - HKJK | KEN |
180 | 06-02-2022 | PAK | SEHWAN - OPSN | KARACHI - OPKC | PAK |
179 | 06-02-2022 | PAK | JACOBABAD - OPJA | SEHWAN - OPSN | PAK |
178 | 06-02-2022 | PAK | QUETTA - OPQT | JACOBABAD - OPJA | PAK |
177 | 30-01-2022 | AFG | QALAT - OAQA | QUETTA - OPQT | PAK |
176 | 30-01-2022 | AFG | KABOUL - OAKB | QALAT - OAQA | AFG |
175 | 23-01-2022 | PAK | PESHAWAR - OPPS | KABOUL - OAKB | AFG |
174 | 23-01-2022 | PAK | ISLAMABAD - OPIS | PESHAWAR - OPPS | PAK |
173 | 16-01-2022 | IND | SRINAGAR - VISR | ISLAMABAD - OPIS | PAK |
172 | 16-01-2022 | PAK | GILGIT - OPGT | SRINAGAR - VISR | IND |
171 | 19-12-2021 | PAK | SKARDU - OPSD | GILGIT - OPGT | PAK |
170 | 19-12-2021 | IND | LEH - VILH | SKARDU - OPSD | PAK |
169 | 12-12-2021 | CHI | NGARI GUNSA - ZUAL | LEH - VILH | IND |
168 | 12-12-2021 | IND | DEHRA DUN - VIDN | NGARI GUNSA - ZUAL | CHI |
167 | 28-11-2021 | IND | DELHI - VIDD | DEHRA DUN - VIDN | IND |
166 | 28-11-2021 | IND | AGRA - VIAG | DELHI - VIDD | IND |
165 | 21-11-2021 | IND | LUCKNOW - VILK | AGRA - VIAG | IND |
164 | 21-11-2021 | NPL | NEPALGUNJ - VNNG | LUCKNOW - VILK | IND |
163 | 14-11-2021 | NPL | DOLPA - VNDP | NEPALGUNJ - VNNG | NPL |
162 | 14-11-2021 | NPL | MANANG - VNMA | DOLPA - VNDP | NPL |
161 | 07-11-2021 | NPL | KATMANDOU - VNKT | MANANG - VNMA | NPL |
160 | 07-11-2021 | NPL | LUKLA - VNLK | KATMANDOU - VNKT | NPL |
159 | 28-10-2021 | BTN | PARO - VQPR | LUKLA - VNLK | NPL |
158 | 28-10-2021 | CHI | LHASSA - ZULS | PARO - VQPR | CHI |
157 | 10-10-2021 | CHI | NYINGCHI - ZUNZ | LHASSA - ZULS | CHI |
156 | 10-10-2021 | IND | PASIGHAT - VEPG | NYINGCHI - ZUNZ | CHI |
155 | 03-10-2021 | IND | GOHPUR - VAGR | PASIGHAT - VEPG | IND |
154 | 03-10-2021 | IND | IMPHAL - VEIM | GOHPUR - VAGR | IND |
153 | 19-09-2021 | MMR | KALAY - VYKL | IMPHAL - VEIM | IND |
152 | 19-09-2021 | MMR | BAGAN - VYBG | KALAY - VYKL | MMR |
151 | 12-09-2021 | BGD | CHITTAGONG - VGEG | BAGAN - VYBG | MMR |
150 | 12-09-2021 | IND | CALCUTTA - VECC | CHITTAGONG - VGEG | BGD |
149 | 29-08-2021 | BGD | RAJSHAHI - VGRJ | CALCUTTA - VECC | IND |
148 | 29-08-2021 | IND | MUNGER - VAMG | RAJSHAHI - VGRJ | BGD |
147 | 22-08-2021 | IND | GHAZIPUR - VAGH | MUNGER - VAMG | IND |
146 | 22-08-2021 | IND | MUIRPUR - VA1D | GHAZIPUR - VAGH | IND |
145 | 15-08-2021 | IND | ROURKELA - VERK | MUIRPUR - VA1D | IND |
144 | 15-08-2021 | IND | BHUBANESWAR - VEBS | ROURKELA - VERK | IND |
143 | 08-08-2021 | IND | LANJIGARH - VABH | BHUBANESWAR - VEBS | IND |
142 | 08-08-2021 | IND | JAGDALPUR - VE46 | LANJIGARH - VABH | IND |
141 | 01-08-2021 | IND | VIJAYAWADA - VOBZ | JAGDALPUR - VE46 | IND |
140 | 01-08-2021 | IND | KADAPA - VOCP | VIJAYAWADA - VOBZ | IND |
139 | 25-07-2021 | IND | CHENNAI - VOMM | KADAPA - VOCP | IND |
138 | 25-07-2021 | IND | BENGALORE - VOBL | CHENNAI - VOMM | IND |
137 | 18-07-2021 | IND | MYSURE - VOMY | BENGALORE - VOBL | IND |
136 | 18-07-2021 | IND | COIMBATORE - VOCB | MYSURE - VOMY | IND |
135 | 11-07-2021 | IND | MADURAI - VOMD | COIMBATORE - VOCB | IND |
134 | 11-07-2021 | LKA | IRANAMADU - VCKI | MADURAI - VOMD | IND |
133 | 04-07-2021 | LKA | BATTICALOA - VCCB | IRANAMADU - VCKI | LKA |
132 | 04-07-2021 | LKA | COLOMBO - VCBI | BATTICALOA - VCCB | LKA |
131 | 27-06-2021 | MDV | HANIMAADHOO - VRMH | COLOMBO - VCBI | LKA |
130 | 20-06-2021 | MDV | MALÉ - VRMM | HANIMAADHOO - VRMH | MDV |
129 | 20-06-2021 | MDV | GAN - VRMG | MALÉ - VRMM | MDV |
128 | 13-06-2021 | GBR | FJDG - DIEGO GARCIA | GAN - VRMG | MDV |
127 | 06-06-2021 | SEY | FSPP - PRASLIN | FJDG - DIEGO GARCIA | GBR |
126 | 30-05-2021 | SEY | FSIA - VICTORIA | FSPP - PRASLIN | SEY |
125 | 23-05-2021 | SOM | HCMM - MOGADISCIO | FSIA - VICTORIA | SEY |
124 | 16-05-2021 | KEN | HKMA - MANDERA | HCMM - MOGADISCIO | SOM |
123 | 16-05-2021 | ETH | NEGELE - HANG | HKMA - MANDERA | KEN |
122 | 09-05-2021 | ETH | GOBA - HAGB | NEGELE - HANG | ETH |
121 | 09-05-2021 | ETH | ARBA MINCH - HAAM | GOBA - HAGB | ETH |
120 | 02-05-2021 | ETH | HAWASSA - HALA | ARBA MINCH - HAAM | ETH |
119 | 02-05-2021 | ETH | ADDIS-ABEBA - HAAB | HAWASSA - HALO | ETH |
118 | 25-04-2021 | ETH | KOMBOLCHA - HADC | ADDIS-ABEBA - HAAB | ETH |
117 | 25-04-2021 | ETH | DEBRE TABOR - HADT | KOMBOLCHA - HADC | ETH |
116 | 18-04-2021 | ETH | GONDAR - HAGN | DEBRE TABOR - HADT | ETH |
115 | 18-04-2021 | ETH | AKSOUM - HAAX | GONDAR - HAGN | ETH |
114 | 11-04-2021 | ERY | ASMARA - HHAS | AKSOUM - HAAX | ETH |
113 | 11-04-2021 | ERY | DALHAK ISLAND - Z10Y | ASMARA - HHAS | ERY |
112 | 04-04-2021 | SOU | KEREN - HHKE | DALHAK ISLAND - Z10Y | ERY |
111 | 04-04-2021 | SOU | PORT SUDAN - HSPN | KEREN - HHKE | ERY |
110 | 28-03-2021 | EGY | ABOU SIMBEL - HEBL | PORT SUDAN - HSPN | SOU |
109 | 28-03-2021 | EGY | ASSOUAN - HESN | ABOU SIMBEL - HEBL | EGY |
108 | 21-03-2021 | EGY | LOUXOR - HELX | ASSOUAN - HESN | EGY |
107 | 21-03-2021 | EGY | MARSA ALAM - HEMA | LOUXOR - HELX | EGY |
106 | 14-03-2021 | SAU | AL WAJH - OEWJ | MARSA ALAM - HEMA | EGY |
105 | 14-03-2021 | SAU | MEDINE - OEMA | AL WAJH - OEWJ | SAU |
104 | 07-03-2021 | SAU | DJEDDAH - OEJN | MEDINE - OEMA | SAU |
103 | 07-03-2021 | SAU | TAIF - OETF | DJEDDAH - OEJN | SAU |
102 | 28-02-2021 | SAU | AL BAHAH - OEBA | TAIF - OETF | SAU |
101 | 28-02-2021 | SAU | ABHA - OEAB | AL BAHAH - OEBA | SAU |
100 | 21-02-2021 | BEL | Etape spéciale 100e épisode | Etape spéciale 100e épisode | SAU |
99 | 14-02-2021 | YEM | SAADAH - OYSH | ABHA - OEAB | SAU |
98 | 14-02-2021 | YEM | SANAA - OYSN | SAADAH - OYSH | YEM |
97 | 07-02-2021 | YEM | MUKEIRAS - OYMS | SANAA - OYSN | YEM |
96 | 07-02-2021 | YEM | ATAQ - OYAT | MUKEIRAS - OYMS | YEM |
95 | 31-01-2021 | YEM | SAYUN - OYSY | ATAQ - OYAT | YEM |
94 | 31-01-2021 | YEM | AL GHAYDAH - OYGD | SAYUN - OYSY | YEM |
93 | 24-01-2021 | OMA | SALALAH - OOSA | AL GHAYDAH - OYGD | YEM |
92 | 24-01-2021 | OMA | MUKHAIZNA - OOMK | SALALAH - OOSA | OMA |
91 | 17-01-2021 | OMA | MASIRAH - OOMA | MUKHAIZNA - OOMK | OMA |
90 | 17-01-2021 | OMA | SAIQ - OOSQ | MASIRAH - OOMA | OMA |
89 | 10-01-2021 | OMA | BURAIMI - OOBR | SAIQ - OOSQ | OMA |
88 | 10-01-2021 | OMA | KHASAB - OOKB | BURAIMI - OOBR | OMA |
87 | 03-01-2021 | EAU | DUBAI - OMDU | KHASAB - OOKB | OMA |
86 | 03-01-2021 | QAT | DOHA - OTBD | DUBAI - OMDU | EAU |
85 | 27-12-2020 | SAU | JUBAIL - OEJB | DOHA - OTBD | QAT |
84 | 27-12-2020 | KOW | KOWEÏT - OKBK | JUBAIL - OEJB | SAU |
83 | 20-12-2020 | IRA | OMIDIYEH - OIAJ | KOWEÏT - OKBK | KOW |
82 | 20-12-2020 | IRA | ISPAHAN - OIFM | OMIDIYEH - OIAJ | IRA |
81 | 13-12-2020 | IRA | YASOUJ - OISY | ISPAHAN - OIFM | IRA |
80 | 13-12-2020 | IRA | CHIRAZ - OISS | YASOUJ - OISY | IRA |
79 | 07-12-2020 | IRA | SIRJAN - OIKY | CHIRAZ - OISS | IRA |
78 | 07-12-2020 | IRA | KERMAN - OIKE | SIRJAN - OIKY | IRA |
77 | 29-11-2020 | IRA | BAM - OIKM | KERMAN - OIKE | IRA |
76 | 29-11-2020 | IRA | ZAHEDAN - OIZH | BAM - OIKM | IRA |
75 | 26-11-2020 | IRA | ZABOL - OIZB | ZAHEDAN - OIZH | IRA |
74 | 26-11-2020 | IRA | BIRJAND - OIMB | ZABOL - OIZB | IRA |
73 | 22-11-2020 | IRA | MASHHAD - OIMM | BIRJAND - OIMB | IRA |
72 | 22-11-2020 | TKM | AZGABAT - UTAA | MASHHAD - OIMM | IRA |
71 | 16-11-2020 | IRA | GORGAN - OING | AZGABAT - UTAA | TKM |
70 | 16-11-2020 | IRA | TEHERAN - OIII | GORGAN - OING | IRA |
69 | 12-11-2020 | IRA | HAMADAN - OIHH | TEHERAN - OIII | IRA |
68 | 12-11-2020 | IRK | BAGDAD - ORBI | HAMADAN - OIHH | IRA |
67 | 08-11-2020 | IRK | AL ROUTBAH - ORAU | BAGDAD - ORBI | IRK |
66 | 08-11-2020 | SAU | TURAIF - OETR | AL ROUTBAH - ORAU | IRK |
65 | 04-11-2020 | JOR | AMMAN - OJAI | TURAIF - OETR | SAU |
64 | 04-11-2020 | JOR | AL JAFR - OJ39 | AMMAN - OJAI | JOR |
63 | 01-11-2020 | JOR | AQABA - OJAQ | AL JAFR - OJ39 | JOR |
62 | 01-11-2020 | EGY | CHARM EL-CHEICK - HESH | AQABA - OJAQ | JOR |
61 | 28-10-2020 | EGY | GIZEH - HEAJ | CHARM EL-CHEICK - HESH | EGY |
60 | 28-10-2020 | EGY | ALEXANDRIA - HEAX | GIZEH - HEAJ | EGY |
59 | 23-10-2020 | ISR | BAR YEHUDA - LLMZ | ALEXANDRIA - HEAX | EGY |
58 | 23-10-2020 | ISR | HAÏFA - LLHA | BAR YEHUDA - LLMZ | ISR |
57 | 19-10-2020 | LIB | RAYAK - OLRA | HAÏFA - LLHA | ISR |
56 | 19-10-2020 | CHY | AKROTIRI - LCRA | RAYAK - OLRA | LIB |
55 | 14-10-2020 | TUR | ADANA - LTAF | AKROTIRI - LCRA | CHY |
54 | 14-10-2020 | TUR | KONYA - LTAN | ADANA - LTAF | TUR |
53 | 27-09-2020 | TUR | ISPARTA - LTFC | KONYA - LTAN | TUR |
52 | 27-09-2020 | GRE | KOS - LGKO | ISPARTA - LTFC | TUR |
51 | 27-09-2020 | GRE | MYKONOS - LGMK | KOS - LGKO | GRE |
50 | 22-09-2020 | GRE | SANTORIN - LGSR | MYKONOS - LGMK | GRE |
49 | 22-09-2020 | GRE | SITIA - LGST | SANTORIN - LGSR | GRE |
48 | 22-09-2020 | GRE | LA CANEE - LGSA | SITIA - LGST | GRE |
47 | 15-09-2020 | GRE | CYTHERE - LGKC | LA CANEE - LGSA | GRE |
46 | 15-09-2020 | GRE | TRIPOLI - LGTP | CYTHERE - LGKC | GRE |
45 | 15-09-2020 | GRE | ARAXOS - LGRX | TRIPOLI - LGTP | GRE |
44 | 13-09-2020 | GRE | ATHENES - LGAV | ARAXOS - LGRX | GRE |
43 | 13-09-2020 | GRE | IOANNINA - LGIO | ATHENES - LGAV | GRE |
42 | 13-09-2020 | GRE | CORFOU - LGKR | IOANNINA - LGIO | GRE |
41 | 11-09-2020 | GRE | THESSALONIQUE - LGTS | CORFOU - LGKR | GRE |
40 | 11-09-2020 | TUR | GOKCEADA - LTFK | THESSALONIQUE - LGTS | GRE |
39 | 11-09-2020 | TUR | ISTANBUL - LTBX | GOKCEADA - LTFK | TUR |
38 | 08-09-2020 | BUL | BOURGAS - LBBG | ISTANBUL - LTBX | TUR |
37 | 08-09-2020 | BUL | SOFIA - LBSF | BOURGAS - LBBG | BUL |
36 | 08-09-2020 | ROU | BUCAREST - LROP | SOFIA - LBSF | BUL |
35 | 06-09-2020 | ROU | TULCEA - LRTC | BUCAREST - LROP | ROU |
34 | 06-09-2020 | ROU | BRASOV - LRSP | TULCEA - LRTC | ROU |
33 | 06-09-2020 | ROU | DROBETA - LRBI | BRASOV - LRSP | ROU |
32 | 03-09-2020 | SER | BELGRADE - LYBE | DROBETA - LRBI | ROU |
31 | 03-09-2020 | MON | NIKSIC - LYNK | BELGRADE - LYBE | SER |
30 | 03-09-2020 | CRO | SPLIT - LDSP | NIKSIC - LYNK | MON |
29 | 30-08-2020 | CRO | ZADAR - LDZD | SPLIT - LDSP | CRO |
28 | 30-08-2020 | CRO | PULA - LDPL | ZADAR - LDZD | CRO |
27 | 30-08-2020 | ITA | BERGAME - LIME | PULA - LDPL | CRO |
26 | 28-08-2020 | SUI | LUGANO - LSZA | BERGAME - LIME | ITA |
25 | 28-08-2020 | SUI | ZURICH - LSZH | LUGANO - LSZA | SUI |
24 | 28-08-2020 | SUI | GENEVE - LSGP | LUCERNE - LSZO | SUI |
23 | 27-08-2020 | FRA | MEGEVE - LFHM | GENEVE - LSGP | SUI |
22 | 27-08-2020 | FRA | COURCHEVEL - LFLJ | MEGEVE - LFHM | FRA |
21 | 27-08-2020 | FRA | GRENOBLE - LFLG | COURCHEVEL - LFLJ | FRA |
20 | 25-08-2020 | FRA | GAP - LFNA | GRENOBLE - LFLG | FRA |
19 | 25-08-2020 | FRA | NICE - LFMN | GAP - LFNA | FRA |
18 | 25-08-2020 | FRA | CORTE - LFKT | NICE - LFMN | FRA |
17 | 24-08-2020 | FRA | FIGARI - LFKF | CORTE - LFKT | FRA |
16 | 24-08-2020 | FRA | AJACCIO - LFKJ | FIGARI - LFKF | FRA |
15 | 24-08-2020 | FRA | SAINT-TROPEZ - LFTZ | AJACCIO - LFKJ | FRA |
14 | 23-08-2020 | FRA | MONTPELLIER - LFMT | SAINT-TROPEZ - LFTZ | FRA |
13 | 23-08-2020 | FRA | MILLAU - LFCM | MONTPELLIER - LFMT | FRA |
12 | 23-08-2020 | FRA | TOULOUSE - LFCL | MILLAU - LFCM | FRA |
11 | 21-08-2020 | FRA | PEYRESOURDE - LFIP | TOULOUSE - LFCL | FRA |
10 | 21-08-2020 | FRA | MIMIZAN - LFCZ | PEYRESOURDE - LFIP | FRA |
9 | 21-08-2020 | FRA | OLÉRON - LFDP | MIMIZAN - LFCZ | FRA |
8 | 20-08-2020 | FRA | OUESSANT - LFEC | OLÉRON - LFDP | FRA |
7 | 20-08-2020 | FRA | LE MANS - LFRM | OUESSANT - LFEC | FRA |
6 | 19-08-2020 | FRA | CHERBOURG - LFRC | LE MANS - LFRM | FRA |
5 | 19-08-2020 | FRA | DEAUVILLE - LFRG | CHERBOURG - LFRC | FRA |
4 | 19-08-2020 | FRA | SAINT-CYR (PARIS) - LFPZ | DEAUVILLE - LFRG | FRA |
3 | 18-08-2020 | FRA | REIMS - LFQA | SAINT-CYR (PARIS) - LFPZ | FRA |
2 | 18-08-2020 | BEL | SAINT-HUBERT - EBSH | REIMS - LFQA | FRA |
1 | 18-08-2020 | BEL | BRUXELLES - EBBR | SAINT-HUBERT - EBSH | BEL |
Rejoignez-nous sur Discord
Une équipe de pilotes virtuels avec qui voler, échanger et apprendre. Nous organisons notamment une école de pilotage et des vols et contrôle en réseau sur IVAO et VATSIM.